Châssis
Citadine
Kilomètres
97 930 km
Energie
GPL
Mise en circulation
12 / 2021
Puissance
5cv / 101ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia SANDERO |
| Prix TTC d'occasion | 11 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 97 930 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | GPL |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 12/2021 |
| Localisation du vendeur | Belz (56) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 35786305 |
| Puissance réelle (ch) | 101 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
105 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Gris |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :